Basisgröße der VM | Virtuelle CPUs | RAM | SSD Größe | Preis* |
---|---|---|---|---|
VL-05 | 1 Kern | 0,5 GB | 10 GB – unlimitiert | 4,02 € |
VL-1 | 1 Kern | 1 GB | 10 GB – unlimitiert | 8,04 € |
VL-2 | 2 Kerne | 2 GB | 10 GB – unlimitiert | 16,08 € |
VL-4 | 2 Kerne | 4 GB | 10 GB – unlimitiert | 32,15 € |
VL-8 | 4 Kerne | 8 GB | 10 GB – unlimitiert | 64,29 € |
VL-16 | 4 Kerne | 16 GB | 10 GB – unlimitiert | 205,75 € |
VL-32 | 8 Kerne | 32 GB | 10 GB – unlimitiert | 411,41 € |
VL-64 | 12 Kerne | 64 GB | 10 GB – unlimitiert | 822,84 € |
VL-128 | 16 Kerne | 128 GB | 10 GB – unlimitiert | 1645,67 € |
VL-256 | 24 Kerne | 256 GB | 10 GB – unlimitiert | 3291,34 € |
[2] Die monatlichen Preise sind auf zwei Dezimalstellen gerundet
[3] Wir garantieren unseren Kunden ein Uptime-SLA von 99,95%
[4] Für virtuelle Maschinen mit Windows gilt ein Stundenaufschlag von 60%
[5] Speicherplatz wird separat berechnet, siehe Speicher
[6] Unlimitierter Datenverkehr/Traffic inkludiert
[7] Preise ohne Mehrwertsteuer